Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R1,250,000 | |
| sheriff commission | R29,250 | |
| sheriff commission vat | R4,388 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R1,200 | |
| conveyancing | R60,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R240,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R1,344,838 | + R4,500 to R348,500 |
All-in ceiling
R1,824,244
assumptions v3