Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R329,942 | |
| sheriff commission | R14,048 | |
| sheriff commission vat | R2,107 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R25,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R80,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| levy arrears | + R0 to R60,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R371,097 | + R4,500 to R248,500 |
Walk away above
R785,679
All-in ceiling
R1,099,807
assumptions v3