Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R305,000 | |
| sheriff commission | R13,175 | |
| sheriff commission vat | R1,976 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R25,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R90,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| levy arrears | + R0 to R60,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R345,151 | + R4,500 to R258,500 |
Walk away above
R144,282
All-in ceiling
R635,379
assumptions v3