Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R431,723 | |
| sheriff commission | R16,976 | |
| sheriff commission vat | R2,546 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R25,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R80,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R476,245 | + R4,500 to R188,500 |
Walk away above
R587,992
All-in ceiling
R708,662
assumptions v3