no verified coordinates held for this listing
Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R45,000 | |
| sheriff commission | R3,000 | |
| sheriff commission vat | R450 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R25,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R120,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| levy arrears | + R0 to R60,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R73,450 | + R4,500 to R288,500 |
All-in ceiling
R366,450
assumptions v3