no verified coordinates held for this listing
Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R480,786 | |
| sheriff commission | R17,712 | |
| sheriff commission vat | R2,657 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R25,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R80,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R526,155 | + R4,500 to R188,500 |
All-in ceiling
R778,563
assumptions v3