Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R720,772 | |
| sheriff commission | R21,312 | |
| sheriff commission vat | R3,197 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R40,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R150,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| levy arrears | + R0 to R60,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R785,280 | + R4,500 to R318,500 |
All-in ceiling
R1,177,101
assumptions v3