Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R891,000 | |
| sheriff commission | R23,865 | |
| sheriff commission vat | R3,580 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R40,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R90,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R958,445 | + R4,500 to R198,500 |
Walk away above
R853,670
All-in ceiling
R1,247,582
assumptions v3