Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R465,000 | |
| sheriff commission | R17,475 | |
| sheriff commission vat | R2,621 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R25,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R80,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R510,096 | + R4,500 to R188,500 |
Walk away above
R569,599
All-in ceiling
R760,898
assumptions v3