Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R4,832,858 | |
| sheriff commission | R40,000 | |
| sheriff commission vat | R6,000 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R308,970 | |
| conveyancing | R60,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R80,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R5,247,828 | + R4,500 to R188,500 |
All-in ceiling
R5,972,776
assumptions v3