Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R258,133 | |
| sheriff commission | R11,535 | |
| sheriff commission vat | R1,730 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R25,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R80,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R296,398 | + R4,500 to R188,500 |
Walk away above
R609,358
All-in ceiling
R860,444
assumptions v3