Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R400,000 | |
| sheriff commission | R16,500 | |
| sheriff commission vat | R2,475 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R25,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R90,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R443,975 | + R4,500 to R198,500 |
Walk away above
R436,889
All-in ceiling
R683,165
assumptions v3