Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R168,069 | |
| sheriff commission | R8,382 | |
| sheriff commission vat | R1,257 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R25,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R80,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| levy arrears | + R0 to R60,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R202,709 | + R4,500 to R248,500 |
Walk away above
R272,871
All-in ceiling
R560,229
assumptions v3