Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R900,000 | |
| sheriff commission | R24,000 | |
| sheriff commission vat | R3,600 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R40,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R80,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R967,600 | + R4,500 to R188,500 |
Walk away above
R1,932,540
All-in ceiling
R1,247,652
assumptions v3