Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R434,000 | |
| sheriff commission | R17,010 | |
| sheriff commission vat | R2,552 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R25,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R80,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R478,562 | + R4,500 to R188,500 |
All-in ceiling
R711,210
assumptions v3