Price
Demand
Crime
Schools
| Line | Firm | Provision |
|---|---|---|
| bid price | R374,566 | |
| sheriff commission | R15,610 | |
| sheriff commission vat | R2,341 | |
| property vat | R0 | |
| transfer duty | R0 | |
| conveyancing | R25,000 | |
| municipal arrears | + R0 to R80,000 | |
| remediation | + R0 to R50,000 | |
| levy arrears | + R0 to R60,000 | |
| eviction | + R0 to R45,000 | |
| holding cost | + R4,500 to R13,500 | |
| Total | R417,517 | + R4,500 to R248,500 |
Walk away above
R260,948
All-in ceiling
R704,705
assumptions v3